| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
BTF4VCS-6.3Z~BTF4NCS-20.3G
Blait
T-Series M4 là khung bốn xi-lanh cỡ trung bình trong dây chuyền piston bán kín một tầng của Chiết Giang Brilliant và đây là nhà thiết kế nhà máy khung thường chỉ định rõ nhất khi khoang chứa tàu hoặc phòng máy nén của cửa hàng đã phát triển vượt trội so với một chiếc máy nhỏ. Tám mẫu bao gồm thể tích quét 34,73, 41,33, 48,5 và 56,25 m³/h trên bốn nhóm lỗ khoan — 4×φ55×42, 4×φ60×42, 4×φ65×42 và 4×φ70×42 mm — với công suất động cơ từ 6 HP (4,4 kW) đến 20 HP (15 kW) . Nó lấp đầy khoảng trống nơi động cơ bốn xi-lanh nhỏ (S4, lên tới 32,48 m³/h) đã hết công suất và động cơ bốn xi-lanh lớn (L4, từ 73,6 m³/h) hoạt động hiệu quả hơn mức mà hệ thống lắp đặt có thể hấp thụ, về mặt vật lý hoặc điện. Tất cả tám mẫu M4 đều được liệt kê trên Giấy chứng nhận phê duyệt loại của Hiệp hội phân loại Trung Quốc ZG24PTB00058_01.
Mỗi nhóm lỗ khoan được cung cấp ở hai loại nhiệt độ và hai lần nạp dầu, do đó mã đặt hàng mang theo tất cả bốn quyết định. Các mẫu Z — BTF4VCS-6.3Z, BTF4TCS-8.3Z, BTF4PCS-10.3Z, BTF4NCS-12.3Z — là các máy vừa-thấp được sử dụng cho nhiệm vụ đóng băng và giữ phía thấp, với dữ liệu công suất được công bố bay hơi xuống −40 °C trên R22 và −45 °C trên R404A/R507A. Các mẫu G — BTF4VCS-10.3G, BTF4TCS-12.3G, BTF4PCS-15.3G, BTF4NCS-20.3G — là các máy cao-trung bình để bảo quản ở nhiệt độ dương, làm lạnh nhanh và điều hòa không khí, với dữ liệu được công bố lên tới +12,5 °C trên R22 và +7,5 °C trên R404A/R507A. Hậu tố dầu độc lập với chữ cái loại: R là loại dầu khoáng dành cho nhiệm vụ R22/R502, E là loại dầu chứa este cho nhiệm vụ R404A/R507A. Do đó, một mã đầy đủ như BTF4PCS-15.3GE đọc khung M4 · Nhóm lỗ khoan 65 mm · Động cơ 15 HP · loạt thiết kế thứ ba · loại trung bình cao · dầu ester.
Về mặt cơ học, M4 là thiết kế pít-tông thế hệ thứ ba giống như phần còn lại của T-Series: lỗ xi-lanh cứng để tăng tuổi thọ, đầu xi-lanh được thiết kế lại giúp giảm xung xả và tiếng ồn vận hành, tấm van được sửa đổi để có hiệu suất xả và khả năng chống sốc cao hơn, vòng bi chính được thiết kế lại để cải thiện việc bôi dầu và giảm nguy cơ kẹt trục, động cơ chịu quá tải với hiệu suất cao hơn và pít-tông nhẹ hơn với thể tích khe hở giảm và các vòng mỏng hơn để giảm tổn thất ma sát. Khung chạy bôi trơn cưỡng bức từ bơm dầu , chứa điện tích 2,6 L và mang theo bộ sưởi cacte 120 W (220 V) trên mọi kiểu máy. Khởi động bằng động cơ cuộn dây một phần PW trên 380–420 V / 3 / 50 Hz (YY) hoặc 440–480 V / 3 / 60 Hz (YY) , giúp duy trì tốc độ khởi động đủ thấp cho các máy phát điện phục vụ trên tàu và vật tư trong phòng máy nhỏ. Dòng điện hoạt động tối đa trên toàn dải là 16,6 đến 33,2 A và có cùng giá trị ở cả hai tần số.
Điều chế công suất trên khung bốn xi-lanh là hệ thống kiểm soát năng lượng 50% / 100% hai bước : một dãy xi-lanh được dỡ tải theo nguyên tắc dừng hút, không có đường dẫn khí nóng, do đó không cần van điều khiển áp suất hút để bước hoạt động. Mười hai cổng kết nối và dịch vụ — các kết nối hút, xả, đổ dầu, xả dầu, cân bằng, áp suất và an toàn — có chung bố cục trên khung theo ba nhóm kích thước ranh giới: hút 28 mm (1 1/8') với xả 22 mm (7/8') ; lực hút 35 mm (1 3/8') với lực xả 28 mm (1 1/8') ; và lực hút 42 mm (1 5/8') với lực xả 28 mm (1 1/8') . Các tùy chọn được liệt kê cho khung là quạt đầu xi-lanh để làm mát đầu vật lý, bộ điều khiển phun chất lỏng điện tử, công tắc chênh lệch áp suất dầu điện tử KRIWAN, mô-đun bảo vệ động cơ KRIWAN và cảm biến nhiệt độ.
Hiệu suất được công bố dưới dạng mười sáu lưới — R22 và R404A/R507A, mỗi mẫu thuộc loại Z hoặc G, ở nhiệt độ ngưng tụ 30, 40 và 50 °C — tất cả đều được sao chép đầy đủ trong Phần 2.4 bên dưới. Tần số cơ bản là 50 Hz với nhiệt độ khí hút 20 °C và không làm mát bằng chất lỏng ; ở tần số 60 Hz, số liệu công suất và công suất có tỷ lệ × 1,2 trong khi dòng điện làm việc tối đa không thay đổi. Loại G được ghi nhận là bay hơi từ +12,5 °C xuống −30 °C trên R22 và từ +7,5 °C xuống −40 °C trên R404A/R507A; lớp Z được ghi lại từ −5 °C xuống tới −40 °C trên R22 và −45 °C trên R404A/R507A. Các ứng dụng bên dưới góc công bố được tính toán bằng phần mềm lựa chọn của nhà sản xuất thay vì ngoại suy từ các bảng và nhiệm vụ cấp đông sâu cần có bộ điều khiển phun chất lỏng điện tử.
Đối với người mua hàng hải, giấy chứng nhận là tài liệu danh sách ngắn. ZG24PTB00058_01 , do CCS Chi nhánh Chiết Giang cấp vào ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực đến ngày 28 tháng 10 năm 2029 , bao gồm máy nén làm mát (M0001) loại pittông / pittông trên R507 , áp suất thiết kế 3,2 MPa , tốc độ định mức 1450 vòng/phút , dành cho tàu đánh cá nội địa và đi biển, đã được thử nghiệm theo báo cáo XSBC-CCS-2024001 , với tuyên bố không có amiăng. Tất cả tám mẫu M4 đều xuất hiện trong danh sách mẫu và trọng lượng đơn vị - từ 117 đến 138 kg bao gồm cả dầu - có nghĩa là khả năng vận chuyển của hai người là thực tế trên tàu mà không cần thiết bị nâng. Lưu ý phạm vi: chứng chỉ chỉ bao gồm máy nén; thiết bị bay hơi, bình ngưng và hộp điều khiển do người khác cung cấp nằm bên ngoài nó và các biến thể dầu este (E) là những gì được liệt kê trong chứng chỉ, vì vậy các đơn đặt hàng hàng hải phải được đặt ở hậu tố E.
1. Chính xác thì T-Series M4 là gì?
M4 là khung bốn xi-lanh cỡ trung bình thuộc dòng T-Series bán kín một tầng T-Series của Chiết Giang Brilliant: tám mẫu, bốn nhóm lỗ khoan (4×φ55/60/65/70 mm × hành trình 42 mm), dung tích dịch chuyển 34,73–56,25 m³/h, động cơ 6–20 HP (4,4–15 kW), trọng lượng 117–138 kg có dầu.
2. Những mẫu M4 nào được phê duyệt loại CCS?
Tất cả tám: BTF4VCS-6.3ZE, BTF4TCS-8.3ZE, BTF4PCS-10.3ZE, BTF4NCS-12.3ZE (trung bình-thấp, điều kiện danh nghĩa −31,5 / 40,5 °C) và BTF4VCS-10.3GE, BTF4TCS-12.3GE, BTF4PCS-15.3GE, BTF4NCS-20.3GE (cao trung bình, −6,5 / 43,5 °C). Chúng xuất hiện trên phụ lục của Giấy chứng nhận phê duyệt kiểu ZG24PTB00058_01, do Chi nhánh CCS Chiết Giang cấp vào ngày 29 tháng 10 năm 2024 và có hiệu lực đến ngày 28 tháng 10 năm 2029.
3. Sự khác biệt giữa mẫu Z và mẫu G là gì?
Z = nhiệt độ trung bình-thấp, G = trung bình-cao. Dữ liệu đã công bố: trên R22, mẫu Z có nhiệt độ bay hơi ở nhiệt độ −40 °C và mẫu G từ +12,5 °C xuống −30 °C; trên R404A/R507A, mẫu Z được lập bảng ở mức −45 °C và mẫu G ở mức −40 °C. Chọn Z cho công việc cấp đông và giữ cá, G cho công việc bảo quản và nâng ở nhiệt độ dương.
4. Chữ cái cuối cùng của mã model (R vs E) có ý nghĩa gì?
Đổ dầu: R = dầu khoáng cho R22/R502; E = dầu este cho R404A/R507A (và R134a, R407A/B/C). Giấy chứng nhận liệt kê các biến thể dầu este E.
5. M4 có thể chạy bằng nguồn điện 60 Hz của tàu không?
Đúng. Dữ liệu danh mục là 50 Hz; đối với hoạt động ở tần số 60 Hz nhân với 1,2 và dòng điện làm việc tối đa không đổi. Động cơ là loại khởi động cuộn dây một phần PW được định mức 380–420 V / 3/50 Hz và 440–480 V / 3/60 Hz.
6. Có sẵn khả năng kiểm soát năng lực không?
Có, như một tùy chọn: mẫu bốn xi-lanh có khả năng kiểm soát tải hai bước 50 % và 100 %, hoạt động theo nguyên tắc dừng hút mà không cần bỏ qua khí nóng, do đó không cần kiểm soát áp suất hút. Đặt hàng sẽ thay đổi đường viền khung - danh mục in bản vẽ kích thước riêng cho phiên bản bơm dầu / kiểm soát năng lượng.
7. M4 cần bao nhiêu dầu và điều gì bảo vệ hệ thống dầu?
2,6 L trên mỗi model, được bôi trơn cưỡng bức bằng bơm dầu. Các cổng được cung cấp: 5 lỗ đổ dầu, 6 lỗ xả dầu, 7 bộ lọc dầu có phích cắm từ tính, 8 đường hồi dầu về thiết bị tách, 11 vòi +/− áp suất dầu, 12 đầu nối công tắc áp suất dầu điện tử và bộ sưởi cacte 120 W / 220 V trên cổng 9.
8. Khi nào cần có bộ điều khiển phun chất lỏng điện tử?
Khi điểm vận hành nằm trong dải màu cam của biểu đồ giới hạn ứng dụng, có nhãn Bộ điều khiển thủy lực điện tử'*. Máy nén cung cấp cổng 4 cho vòi phun. Ngoài ra, hãy lưu ý giới hạn riêng của danh mục: đối với R404A/R507A bay hơi dưới −30 °C, hãy xác nhận công suất và nguồn điện đầu vào bằng phần mềm lựa chọn Brilliant.
9. Chứng chỉ CCS không bao gồm những gì?
Ghi chú của chứng chỉ nêu rõ việc phê duyệt chỉ bao gồm máy nén lạnh - thiết bị bay hơi, bình ngưng và hộp điều khiển không được bao gồm. Nền móng phía tàu, giá đỡ chống rung và đường ống được thiết kế tại bãi theo các quy tắc phân loại hiện hành.
10. Làm cách nào để chọn giữa S4, M4 và L4?
Theo thể tích quét: S4 18,05–32,48 m³/h, M4 34,73–56,25 m³/h, L4 73,6–84,5 m³/h. Nếu nhiệm vụ của bạn nằm trong khoảng từ 34 đến 56 m³/h thì M4 là khung; ở mức 117–138 kg, nó vẫn được lắp đặt cho hai người vào không gian máy móc của tàu.
| Model | Động cơ Hiển thị HP/kW | . m³/h | Trụ × lỗ khoan × hành trình Dầu | L | Max op. dòng điện A | Khởi động/khóa A | Heater W | Trọng lượng kg | Lớp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTF4VCS-6.3Z | 6 / 4.4 | 34.73 | 4 × φ55 × 42 | 2.6 | 16.6 | 39.0/68.0 | 120 | 117 | Z |
| BTF4VCS-10.3G | 10 / 7,5 | 34.73 | 4 × φ55 × 42 | 2.6 | 19.9 | 59,0/99,0 | 120 | 127 | G |
| BTF4TCS-8.3Z | 9/6.6 | 41.33 | 4 × φ60 × 42 | 2.6 | 19.9 | 49,0/81,0 | 120 | 122 | Z |
| BTF4TCS-12.3G | 12 / 8,8 | 41.33 | 4 × φ60 × 42 | 2.6 | 25.1 | 69.0/113.0 | 120 | 129 | G |
| BTF4PCS-10.3Z | 12 / 8,8 | 48.5 | 4 × φ65 × 42 | 2.6 | 22.7 | 59,0/99,0 | 120 | 127 | Z |
| BTF4PCS-15.3G | 15 / 10,5 | 48.5 | 4 × φ65 × 42 | 2.6 | 28.2 | 81.0/132.0 | 120 | 135 | G |
| BTF4NCS-12.3Z | 14 / 10.3 | 56.25 | 4 × φ70 × 42 | 2.6 | 26.6 | 69.0/113.0 | 120 | 129 | Z |
| BTF4NCS-20.3G | 20/15 | 56.25 | 4 × φ70 × 42 | 2.6 | 33.2 | 97,0/158,0 | 120 | 138 | G |
Loại Z = nhiệt độ trung bình thấp, G = nhiệt độ trung bình cao. Thể tích phun dầu là 2,6 L và bộ sưởi cacte là 120 W trên 220 V cho mọi kiểu máy; trọng lượng bao gồm phí dầu.
| Mục | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | PW - động cơ khởi động cuộn dây một phần (分绕组启动电机) |
| 50Hz | 380–420 V, kết nối YY, 3 pha |
| 60Hz | 440–480 V, kết nối YY, 3 pha |
| Quy tắc dữ liệu 60 Hz | Số liệu danh mục là 50 Hz. Đối với hoạt động ở tần số 60 Hz nhân với 1,2; dòng điện làm việc tối đa không thay đổi. |
| Kích thước khung | Model | Đường hút SL | Đường xả DL Đường xả ngưng tụ Thông số |
|---|---|---|---|
| 1 | BTF4VCS-6.3Z, BTF4VCS-10.3G | 28 (1 1/8') | 22 (7/8') |
| 2 | BTF4TCS-8.3Z, BTF4TCS-12.3G, BTF4PCS-10.3Z, BTF4NCS-12.3Z | 35 (1 3/8') | 28 (1 1/8') |
| 3 | BTF4PCS-15.3G, BTF4NCS-20.3G | 42 (1 5/8') | 28 (1 1/8') |
Điều kiện cho mỗi bàn: tần số 50 Hz, nhiệt độ khí hút 20°C, không làm mát bằng chất lỏng . Qo = công suất làm mát (kW), Pe = công suất đầu vào (kW). Các ô trống có nghĩa là danh mục không công bố giá trị nào ở nhiệt độ bay hơi đó cho mẫu đó.
BTF4VCS-6.3Z — R22
| ngưng tụ | Tham số | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 24.76 | 20.03 | 15.98 | 12.53 | 9.62 | 7.53 | 5.57 | 3.94 |
| 30oC | Pe (kW) | 6.05 | 5.72 | 5.32 | 4.84 | 4.32 | 3.78 | 3.26 | 2.67 |
| 40oC | Qo (kW) | 21.91 | 17.60 | 13.91 | 10.78 | 8.15 | 6.33 | 4.56 | 3.08 |
| 40oC | Pe (kW) | 7.03 | 6.51 | 5.91 | 5.27 | 4.60 | 4.06 | 3.41 | 2.69 |
| 50oC | Qo (kW) | 19.08 | 15.19 | 11.87 | 9.11 | 6.92 | 5.06 | 3.49 | 2.19 |
| 50oC | Pe (kW) | 7.91 | 7.18 | 6.40 | 5.60 | 4.90 | 4.14 | 3.33 | 2.48 |
BTF4VCS-10.3G — R22
| ngưng | tụ Tham số ngưng tụ Tham số ngưng tụ Tham số ngưng | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 48.10 | 44.01 | 40.20 | 36.65 | 30.26 | 24.74 | 20.00 | 15.94 | 12.48 | 9.55 | 7.07 |
| 30oC | Pe (kW) | 6.05 | 6.14 | 6.18 | 6.19 | 6.12 | 5.92 | 5.62 | 5.24 | 4.79 | 4.29 | 3.76 |
| 40oC | Qo (kW) | 43.28 | 39.54 | 36.05 | 32.79 | 26.95 | 21.90 | 17.57 | 13.88 | 10.74 | 8.09 | 5.87 |
| 40oC | Pe (kW) | 7.71 | 7.67 | 7.61 | 7.51 | 7.22 | 6.83 | 6.35 | 5.80 | 5.19 | 4.55 | 3.90 |
| 50oC | Qo (kW) | 38.44 | 35.06 | 31.89 | 28.95 | 23.65 | 19.09 | 15.18 | 11.85 | 9.03 | 6.66 | |
| 50oC | Pe (kW) | 9.22 | 9.07 | 8.90 | 8.69 | 8.20 | 7.62 | 6.96 | 6.25 | 5.49 | 4.72 |
BTF4TCS-8.3Z — R22
| tụ | Tham số ngưng | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 29.85 | 24.19 | 19.33 | 15.19 | 11.68 | 9.27 | 6.87 | 4.89 |
| 30oC | Pe (kW) | 7.28 | 6.91 | 6.43 | 5.87 | 5.25 | 4.67 | 4.01 | 3.37 |
| 40oC | Qo (kW) | 26.51 | 21.34 | 16.92 | 13.16 | 9.98 | 7.72 | 5.57 | 3.78 |
| 40oC | Pe (kW) | 8.50 | 7.89 | 7.19 | 6.43 | 5.64 | 5.04 | 4.29 | 3.52 |
| 50oC | Qo (kW) | 23.19 | 18.52 | 14.53 | 11.24 | 8.57 | 6.30 | 4.39 | 2.80 |
| 50oC | Pe (kW) | 9.61 | 8.75 | 7.84 | 7.04 | 6.13 | 5.26 | 4.38 | 3.43 |
BTF4TCS-12.3G — R22
| tụ | Tham số ngưng | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 57.53 | 52.66 | 48.11 | 43.87 | 36.26 | 29.68 | 24.02 | 19.18 | 15.07 | 11.57 | 8.62 |
| 30oC | Pe (kW) | 7.30 | 7.41 | 7.47 | 7.49 | 7.40 | 7.17 | 6.81 | 6.35 | 5.82 | 5.22 | 4.59 |
| 40oC | Qo (kW) | 51.85 | 47.39 | 43.22 | 39.34 | 32.37 | 26.35 | 21.19 | 16.78 | 13.04 | 9.88 | 7.23 |
| 40oC | Pe (kW) | 9.36 | 9.32 | 9.25 | 9.13 | 8.79 | 8.32 | 7.74 | 7.08 | 6.36 | 5.60 | 4.82 |
| 50oC | Qo (kW) | 46.16 | 42.12 | 38.34 | 34.83 | 28.51 | 23.06 | 18.39 | 14.41 | 11.04 | 8.22 | |
| 50oC | Pe (kW) | 11.25 | 11.08 | 10.87 | 10.63 | 10.04 | 9.34 | 8.55 | 7.70 | 6.80 | 5.87 |
BTF4PCS-10.3Z — R22
| tụ | Thông số ngưng | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 34.24 | 27.64 | 21.99 | 17.19 | 13.13 | 10.68 | 7.92 | 5.51 |
| 30oC | Pe (kW) | 8.24 | 7.79 | 7.23 | 6.57 | 5.85 | 5.44 | 4.71 | 3.92 |
| 40oC | Qo (kW) | 30.23 | 24.22 | 19.08 | 14.73 | 11.06 | 8.98 | 6.45 | 4.28 |
| 40oC | Pe (kW) | 9.54 | 8.82 | 8.01 | 7.12 | 6.18 | 5.72 | 4.84 | 3.96 |
| 50oC | Qo (kW) | 26.26 | 20.84 | 16.21 | 12.35 | 9.87 | 7.39 | 5.10 | 3.18 |
| 50oC | Pe (kW) | 10.68 | 9.69 | 8.62 | 7.35 | 6.83 | 5.96 | 4.94 | 3.99 |
BTF4PCS-15.3G — R22
| tụ | Thông số ngưng | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 66.87 | 61.17 | 55.85 | 50.90 | 42.01 | 34.33 | 27.73 | 22.10 | 17.30 | 13.25 | 9.82 |
| 30oC | Pe (kW) | 8.45 | 8.57 | 8.63 | 8.64 | 8.52 | 8.24 | 7.80 | 7.25 | 6.61 | 5.89 | 5.13 |
| 40oC | Qo (kW) | 60.09 | 54.87 | 50.01 | 45.47 | 37.33 | 30.32 | 24.30 | 19.17 | 14.83 | 11.17 | 8.10 |
| 40oC | Pe (kW) | 10.79 | 10.74 | 10.63 | 10.49 | 10.07 | 9.50 | 8.80 | 8.01 | 7.14 | 6.23 | 5.28 |
| 50oC | Qo (kW) | 53.29 | 48.57 | 44.17 | 40.06 | 32.69 | 26.34 | 20.91 | 16.30 | 12.40 | 9.14 | |
| 50oC | Pe (kW) | 12.91 | 12.70 | 12.44 | 12.14 | 11.42 | 10.58 | 9.63 | 8.60 | 7.52 | 6.41 |
BTF4NCS-12.3Z — R22
| tụ | Thông số ngưng | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 40.22 | 32.55 | 25.99 | 20.41 | 15.69 | 12.24 | 9.03 | 6.31 |
| 30oC | Pe (kW) | 9.80 | 9.29 | 8.63 | 7.86 | 7.02 | 6.29 | 5.40 | 4.53 |
| 40oC | Qo (kW) | 35.64 | 28.65 | 22.68 | 17.61 | 13.34 | 10.37 | 7.44 | 4.98 |
| 40oC | Pe (kW) | 11.42 | 10.58 | 9.63 | 8.59 | 7.50 | 6.66 | 5.66 | 4.71 |
| 50oC | Qo (kW) | 31.10 | 24.79 | 19.41 | 14.93 | 11.62 | 8.60 | 5.94 | 3.73 |
| 50oC | Pe (kW) | 12.87 | 11.71 | 10.46 | 9.11 | 8.11 | 6.99 | 5.85 | 4.79 |
BTF4NCS-20.3G — R22
| tụ | Thông số ngưng tụ | 12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 78.18 | 71.57 | 65.40 | 59.65 | 49.32 | 40.41 | 32.74 | 26.19 | 20.62 | 15.90 | 11.90 |
| 30oC | Pe (kW) | 9.82 | 9.96 | 10.04 | 10.06 | 9.93 | 9.61 | 9.13 | 8.51 | 7.78 | 6.98 | 6.13 |
| 40oC | Qo (kW) | 70.40 | 64.34 | 58.69 | 53.43 | 43.98 | 35.82 | 28.83 | 22.86 | 17.80 | 13.54 | 9.95 |
| 40oC | Pe (kW) | 12.55 | 12.50 | 12.40 | 12.24 | 11.77 | 11.13 | 10.35 | 9.45 | 8.48 | 7.45 | 6.39 |
| 50oC | Qo (kW) | 62.59 | 57.11 | 52.00 | 47.23 | 38.66 | 31.28 | 24.96 | 19.58 | 15.04 | 11.22 | |
| 50oC | Pe (kW) | 15.08 | 14.84 | 14.55 | 14.21 | 13.41 | 12.46 | 11.39 | 10.23 | 9.01 | 7.76 |
BTF4VCS-6.3Z — R404A / R507A
| Thông số | ngưng | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 27.58 | 22.45 | 18.05 | 14.30 | 11.13 | 8.48 | 6.27 | 4.44 | 2.93 |
| 30oC | Pe (kW) | 6.91 | 6.47 | 5.95 | 5.37 | 4.75 | 4.11 | 3.47 | 2.86 | 2.29 |
| 40oC | Qo (kW) | 23.04 | 18.60 | 14.80 | 11.58 | 8.88 | 6.63 | 4.79 | 3.29 | 2.08 |
| 40oC | Pe (kW) | 7.92 | 7.25 | 6.52 | 5.76 | 4.98 | 4.21 | 3.47 | 2.78 | 2.16 |
| 50oC | Qo (kW) | 14.86 | 11.68 | 8.99 | 6.74 | 4.90 | 3.41 | 2.22 | ||
| 50oC | Pe (kW) | 7.95 | 7.02 | 6.09 | 5.17 | 4.28 | 3.45 | 2.69 |
BTF4VCS-10.3G — R404A / R507A
| tụ | Thông | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 44.57 | 40.69 | 33.71 | 27.68 | 22.50 | 18.09 | 14.35 | 11.20 | 8.57 | 6.38 | 4.55 |
| 30oC | Pe (kW) | 7.16 | 7.13 | 6.98 | 6.69 | 6.31 | 5.84 | 5.30 | 4.72 | 4.12 | 3.52 | 2.93 |
| 40oC | Qo (kW) | 37.8 | 34.45 | 28.40 | 23.17 | 18.69 | 14.87 | 11.65 | 8.96 | 6.73 | 4.89 | 3.38 |
| 40oC | Pe (kW) | 8.69 | 8.53 | 8.13 | 7.62 | 7.02 | 6.37 | 5.67 | 4.94 | 4.22 | 3.51 | 2.85 |
| 50oC | Qo (kW) | 30.92 | 28.11 | 23.05 | 18.67 | 14.91 | 11.72 | 9.04 | 6.82 | 4.99 | 3.51 | 2.32 |
| 50oC | Pe (kW) | 10.04 | 9.76 | 9.12 | 8.39 | 7.61 | 6.78 | 5.93 | 5.08 | 4.25 | 3.46 | 2.73 |
BTF4TCS-8.3Z — R404A / R507A
| số | ngưng tụ | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 33.12 | 27.04 | 21.81 | 17.36 | 13.61 | 10.46 | 7.84 | 5.68 | 3.89 |
| 30oC | Pe (kW) | 8.34 | 7.85 | 7.25 | 6.58 | 5.87 | 5.12 | 4.38 | 3.67 | 3.02 |
| 40oC | Qo (kW) | 27.86 | 22.57 | 18.04 | 14.21 | 10.99 | 8.32 | 6.12 | 4.33 | 2.89 |
| 40oC | Pe (kW) | 9.62 | 8.86 | 8.02 | 7.14 | 6.23 | 5.33 | 4.47 | 3.66 | 2.93 |
| 50oC | Qo (kW) | 18.14 | 14.34 | 11.13 | 8.45 | 6.26 | 4.46 | 3.06 | ||
| 50oC | Pe (kW) | 9.73 | 8.67 | 7.58 | 6.51 | 5.47 | 4.49 | 3.60 |
BTF4TCS-12.3G — R404A / R507A
| Thông số | ngưng tụ | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 53.43 | 48.80 | 40.49 | 33.31 | 27.14 | 21.89 | 17.44 | 13.71 | 10.59 | 7.99 | 5.83 |
| 30oC | Pe (kW) | 8.68 | 8.65 | 8.48 | 8.14 | 7.68 | 7.11 | 6.46 | 5.76 | 5.04 | 4.31 | 3.62 |
| 40oC | Qo (kW) | 45.45 | 41.44 | 34.23 | 28.00 | 22.65 | 18.11 | 14.28 | 11.07 | 8.42 | 6.24 | 4.46 |
| 40oC | Pe (kW) | 10.61 | 10.42 | 9.94 | 9.32 | 8.61 | 7.81 | 6.97 | 6.10 | 5.23 | 4.39 | 3.60 |
| 50oC | Qo (kW) | 37.29 | 33.95 | 27.90 | 22.68 | 18.19 | 14.39 | 11.19 | 8.54 | 6.37 | 4.61 | 3.19 |
| 50oC | Pe (kW) | 12.33 | 11.99 | 11.22 | 10.35 | 9.40 | 8.40 | 7.38 | 6.36 | 5.37 | 4.43 | 3.58 |
BTF4PCS-10.3Z — R404A / R507A
| Thông | số | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 38.24 | 31.09 | 24.96 | 19.76 | 15.38 | 11.71 | 8.68 | 6.18 | 4.12 |
| 30oC | Pe (kW) | 9.38 | 8.82 | 8.14 | 7.37 | 6.54 | 5.68 | 4.81 | 3.97 | 3.18 |
| 40oC | Qo (kW) | 32.04 | 25.82 | 20.50 | 16.01 | 12.25 | 9.15 | 6.61 | 4.56 | 2.90 |
| 40oC | Pe (kW) | 10.76 | 9.88 | 8.92 | 7.89 | 6.84 | 5.78 | 4.76 | 3.79 | 2.90 |
| 50oC | Qo (kW) | 20.50 | 16.05 | 12.31 | 9.21 | 6.68 | 4.64 | 3.04 | ||
| 50oC | Pe (kW) | 10.66 | 9.43 | 8.17 | 6.92 | 5.69 | 4.52 | 3.45 |
BTF4PCS-15.3G — R404A / R507A
| ngưng tụ | Thông số | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30oC | Qo (kW) | 61.92 | 56.47 | 46.69 | 38.25 | 31.01 | 24.83 | 19.61 | 15.22 | 11.56 | 8.52 | 5.99 |
| 30oC | Pe (kW) | 10.03 | 10.00 | 9.77 | 9.36 | 8.79 | 8.11 | 7.33 | 6.49 | 5.62 | 4.75 | 3.91 |
| 40oC | Qo (kW) | 52.45 | 47.74 | 39.26 | 31.93 | 25.66 | 20.32 | 15.83 | 12.09 | 8.99 | 6.45 | 4.37 |
| 40oC | Pe (kW) | 12.20 | 11.98 | 11.38 | 10.64 | 9.78 | 8.82 | 7.80 | 6.76 | 5.71 | 4.70 | 3.75 |
| 50oC | Qo (kW) | 42.80 | 38.86 | 31.76 | 25.63 | 20.37 | 15.92 | 12.19 | 9.11 | 6.59 | 4.56 | 2.93 |
